省份 | 专业 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
安徽省 | 化学 |
| 500.46 | 512.98 |
| 478.48 | 496.27 | ||
化学工程与工艺 | 491 | 478.36 | 490.15 | |
473 | 460.26 | 475.48 | ||
材料化学 | 493 | 475.37 | 495.95 | |
473 | 460.27 | 475.77 | ||
高分子材料与工程 | 485 | 486.86 | 487.28 | |
473 | 460.28 | 475.44 | ||
浙江省 | 材料化学 |
| 555 | 577 |
| 551 | 562 | ||
山东省 | 化学 | 496 | 501 |
|
496 | 497 |
| ||
化学工程与工艺 | 488 | 493 | 501 | |
486 | 487 | 496 | ||
内蒙古 | 材料化学 | 366 |
|
|
363 |
|
| ||
化学工程与工艺 |
| 368 | 365 | |
| 348 | 363 | ||
江苏省 | 化学 | 518 | 501 | 344 |
518 | 497 | 342 | ||
材料化学 |
| 501 | 342 | |
| 497 | 339 | ||
上海 | 化学工程与工艺 |
|
| 442 |
|
| 439 | ||
广西省 | 材料化学 | 437 | 442.93 | 446.9 |
357 | 441.93 | 441.9 | ||
化学 | 442 | 469.94 | 466.9 | |
442 | 469.94 | 453.9 | ||
江西省 | 化学工程与工艺 | 476 | 484.92 | 510.9 |
476 | 474.91 | 506.9 | ||
材料化学 | 489 | 484.92 | 513.9 | |
481 | 481.91 | 507.9 | ||
化学 |
|
| 518.9 | |
|
| 512.9 | ||
贵州省 | 材料化学 | 387 | 430.09 | 453.1 |
362 | 425.09 | 449.1 | ||
化学工程与工艺 | 395 | 445.09 | 447.1 | |
387 | 401.09 | 447.1 | ||
化学 |
|
| 472.1 | |
|
| 458.1 | ||
甘肃省 | 材料化学 | 402 | 398.08 | 429.1 |
394 | 394.08 | 427.1 | ||
化学工程与工艺 | 401 | 399.06 | 428.1 | |
396 | 374.08 | 426.1 | ||
宁夏 | 材料化学 | 396 | 400.15 | 425.2 |
395 | 392.16 | 420.1 | ||
化学工程与工艺 | 395 | 405.15 | 418.2 | |
393 | 394.13 | 418.2 | ||
高分子材料与工程 | 393 |
|
| |
392 |
|
| ||
化学 |
|
| 430.2 | |
|
| 425.2 | ||
河北省 | 材料化学 | 486 | 485 | 518.1 |
482 | 478 | 511.1 | ||
高分子材料与工程 | 488 |
|
| |
483 |
|
| ||
化学工程与工艺 |
| 483 | 511.1 | |
| 478 | 511.1 | ||
河南省 | 材料化学 | 488 | 503.1 | 526.1 |
487 | 498.11 | 522.1 | ||
高分子材料与工程 | 500 |
|
| |
487 |
|
| ||
化学 | 495 | 518.11 | 528.1 | |
493 | 506.1 | 526.1 | ||
化学工程与工艺 |
| 499.11 |
| |
| 495.1 |
| ||
重庆市 | 材料化学 | 471 | 510.2 | 474.2 |
464 | 509.18 | 471.2 | ||
化学 | 508 | 525.18 | 480.2 | |
487 | 524.19 | 476.2 | ||
四川省 | 材料化学 | 474 | 482.1 | 500.1 |
473 | 469.09 | 498.1 | ||
化学 | 487 | 492.1 | 503.1 | |
480 | 491.09 | 502.1 | ||
高分子材料与工程 | 474 |
|
| |
474 |
|
| ||
化学工程与工艺 |
| 491.11 |
| |
| 458.1 |
| ||
湖北省 | 材料化学 | 466 | 477 | 474.1 |
458 | 477 | 471.1 | ||
化学 | 478 | 480 | 476.1 | |
466 | 479 | 475.1 | ||
高分子材料与工程 | 453 |
|
| |
453 |
|
| ||
山西省 | 化学 | 431 | 476.07 | 466.1 |
430 | 443.07 | 462.1 | ||
化学工程与工艺 | 430 | 434.09 | 460.1 | |
429 | 432.07 | 456.1 | ||
新疆 | 化学 | 373.05 | 385.06 | 412.1 |
372.08 | 383.08 | 410.1 | ||
化学工程与工艺 |
|
| 405.1 | |
|
| 405.1 |